著名な国際コンクールのヴァイオリン部門ではほとんどの場合開B以上が第1位になる
チャイコフスキー国際コンクールのヴァイオリン部門では、1958年の第1回から2018年の第16回まで、第1位はすべて開B以上です。そして開Bが居ない場合は1位無し(過去に5回)となり、また開Bが2人いる場合は2人共第1位(過去に3回)になっております。
チャイコフスキー国際コンクールヴァイオリン部門優勝者 | 注 | |||
2019 | セルゲイ・ドガディン | ロシア | 開B | |
2015 | 一位無し | |||
2011 | 一位無し | |||
2007 | 神尾真由子 | 日本 | 開B | |
2002 | 一位無し | |||
1998 | ニコライ・サチェンコ | ロシア | 開B | |
1994 | 一位無し | |||
1990 | 諏訪内晶子 | 日本 | 開A | |
1986 | イリヤ・カーラー | ソ連 | 開B | |
ラファエル・オレグ | フランス | 開B | ||
1982 | ヴィクトリア・ムローヴァ | ソ連 | 開B | |
セルゲイ・スタドレル | ソ連 | 開B | ||
1978 | イリヤ・グルーベルト | 開B | ||
エルマー・オリヴェイラ | アメリカ | 開B | ||
1974 | 一位無し | 開B | ||
1970 | ギドン・クレーメル | ソ連 | 開B | →現在開C |
1966 | ヴィクトル・トレチャコフ | ソ連 | 開B | |
1962 | ボリス・グートニコフ | ソ連 | 開B | |
1958 | ヴァレリー・クリモフ | ソ連 | 開B |
エリザベート王妃国際コンクール・ヴァイオリン部門では1937年から2019年までの19回すべてにおいて、第1位は開B以上です。
エリザベート王妃国際コンクールヴァイオリン部門優勝者 | 注 | |||
2019 | ステラ・チェン | アメリカ | 開B | |
2015 | イム・ジヨン | 韓国 | 開B | |
2012 | アンドレイ・バラーノフ | ロシア | 開B | |
2009 | レイ・チェン | オーストラリア | 開B | |
2005 | セルゲイ・ハチャトゥリアン | アルメニア | 開B | |
2001 | バイバ・スクリデ | ラトビア | 開B | |
1997 | ニコライ・シュナイダー | デンマーク | 開B | |
1993 | 戸田弥生 | 日本 | 開B | |
1989 | ヴァディム・レーピン | ソ連 | 開B | 2位 諏訪内晶子 開A |
1985 | 胡乃元 | 台湾 | 開B | |
1980 | 堀米ゆず子 | 日本 | 開B | |
1976 | ミハイル・ベズヴェルフニー | ソ連 | 開B | |
1971 | ミリアム・フリード | イスラエル | 開B | |
1967 | フィリップ・ヒルシュホルン | ソ連 | 開B | |
1963 | アレクセイ・ミフリン | ソ連 | 開B | |
1959 | ハイメ・ラレード | ボリビア | 開B | |
1955 | バール・セノフスキー | アメリカ | 開B | |
1951 | レオニード・コーガン | ソ連 | 開B | |
1937 | ダヴィッド・オイストラフ | ソ連 | 開A |
ロン=ティボー国際コンクール・ヴァイオリン部門においては1943年から1918年までの31回において、第1位無しの5回を除く26人の第1位の内、23人が開Bで3人が開Cでした。
ロン=ティボー国際コンクール・ヴァイオリン部門優勝者 | |||
1918 | ダイアナ・チシュチェンコ | ウクライナ | 開B |
1914 | アイレン・プリッチン | ロシア | 開B |
1910 | ソレンヌ・ペダシー | フランス | 開B |
2008 | シン・ヒョンス | 韓国 | 開B |
2005 | フレデリーケ・サイス | オランダ | 開B |
2002 | 山田晃子 | 日本 | 開B |
1999 | スザンヌ・ホウ | 中国/カナダ | 開B |
1996 | 樫本大進 | 日本 | 開C |
1993 | Bartolomiej Niziol | ポーランド | 開B |
1990 | 小林美恵 | 日本 | 開B |
1987 | Zhou Qian | 中国 | 開B |
1984 | 一位無し | ||
1981 | Nina Bodnar-Horton | アメリカ | 開B |
1979 | 一位無し | ||
1977 | 一位無し | ||
1975 | アレクサンドル・ブルシロフスキー | ソ連 | 開B |
1973 | ルスダン・グヴァサリア | アメリカ | 開B |
1971 | リディア・ドゥブロフスカヤ | ソ連 | 開B |
1969 | 一位無し | ||
1967 | ナーナ・ヤシビリ | ソ連 | 開B |
1965 | イリーナ・イサカーゼ | ソ連 | 開B |
1963 | イリーナ・ボチェコヴァ | ソ連 | 開B |
1961 | ジャン・テル=メルゲリアン | ソ連 | 開B |
1959 | ジェルジ・パウク | ハンガリー | 開B |
1957 | ボリス・グートニコフ | ソ連 | 開C |
1955 | ドヴィ・エルリー | フランス | 開B |
1953 | ネリー・シコリニコヴァ | ソ連 | 開B |
1951 | ジェラール・ジャリ | フランス | 開B |
1949 | 一位無し | ||
1946 | アーノルド・アイダス | アメリカ | 開B |
1943 | ミシェル・オークレール | フランス | 開B |
ピアノでは世界三大コンクールにおいては開B以上が第1位になることが多かった
ショパン国際ピアノコンクールでは1位無しの2回と直近の2021年第18回を除いて第1位はすべて開Bでした。
ショパン国際ピアノコンクール優勝者 | 注 | |||
2022 | ブルース・シャオユー・リウ | カナダ | 開C | 2位反田恭平 ファイナルは開S |
2015 | チョ・ソンジン | 韓国 | 開B | |
2010 | ユリアンナ・アヴデーエワ | ロシア | 開B | |
2005 | ラファウ・ブレハッチ | ポーランド | 開B | |
2000 | ユンディ・リ | 中国 | 開B | 2位 イングリット・フリッター 開B |
1995 | 一位無し | |||
1990 | 一位無し | 2位ケヴィンケナー 当時開A | ||
1985 | スタニスラフ・ブーニン | ソ連 | 開B | 4位 ジャン・マルク・ルイサダ 開B |
1980 | ダン・タイ・ソン | ベトナム | 開B | |
1975 | クリスティアン・ツィマーマン | ポーランド | 開B | |
1970 | ギャリック・オールソン | アメリカ | 開B | |
1965 | マルタ・アルゲリッチ | アルゼンチン | 開B | |
1960 | マウリツィオ・ポリーニ | イタリア | 開B | |
1955 | アダム・ハラシェヴィチ | ポーランド | 開B | |
1949 | ベラ・ダヴィドヴィチ | ソ連 | 開B | |
ハリーナ・チェルニー=ステファンスカ | ポーランド | 開B | ||
1937 | ヤコフ・ザーク | ソ連 | 開B | |
1932 | アレクサンダー・ウニンスキー | ソ連 | 開B | |
1927 | レフ・オボーリン | ソ連 | 開B |
エリザベート王妃国際コンクール・ピアノ部門では過去19回の内15回は開Bが第1位です。
エリザベート王妃国際コンクール・ピアノ部門優勝者 | |||
2021 | ジョナタン・フォルネル | フランス | 開C |
2016 | ルーカス・ヴォンドラチェク | チェコ | 開C |
2013 | ボリス・ギルトブルグ | イスラエル | 開C |
2007 | アンナ・ヴィニツカヤ | ロシア | 開B |
2003 | セヴォリン・フォン・エッカードシュタイン | ドイツ | 開B |
1998 | ヴィタリー・サモシュコ | ウクライナ | 開B |
1995 | マルクス・グロー | ドイツ | 開B |
1991 | フランク・ブラレイ | フランス | 開B |
1987 | アンドレイ・ニコルスキー | 開B | |
1983 | ピエール=アラン・ヴォロンダ | フランス | 開B |
1978 | アブデル・ラーマン・エル=バシャ | レバノン | 開B |
1975 | ミハイル・フェールマン | ソ連 | 開B |
1972 | ワレリー・アファナシエフ | ソ連 | 開B |
1968 | エカテリーナ・ノヴィツカヤ | ソ連 | 開B |
1964 | エフゲニー・モギレフスキー | ソ連 | 開B |
1960 | マルコム・フレイジャー | アメリカ | 開B |
1956 | ウラディーミル・アシュケナージ | ソ連 | 閉A |
1952 | レオン・フライシャー | アメリカ | 開B |
1938 | エミール・ギレリス | ソ連 | 開B |
チャイコフスキー国際コンクール・ピアノ部門では過去15人の第1位の内、開B以上は9人です。
チャイコフスキー国際コンクール・ピアノ部門優勝者 | 注 | |||
2019 | アレクサンドル・カントロフ | フランス | 開C | 2位 藤田真央 開SF |
2015 | ドミトリー・マスレエフ | ロシア | 開C | |
2011 | ダニール・トリフォノフ | ロシア | 開C | 3位 チョ・ソンジン 開B |
2007 | 1位無し | |||
2002 | 上原彩子 | 日本 | 開B | |
1998 | デニス・マツーエフ | ロシア | 開C | |
1994 | 1位無し | 2位 ニコライ・ルガンスキー 開B | ||
1990 | ボリス・ベレゾフスキー | ロシア | 開B | 3位 ケヴィン・ケナー 当時開A |
1986 | バリー・ダグラス | イギリス | 開B | |
1982 | 1位無し | |||
1978 | ミハイル・プレトニョフ | ロシア | 開S | 現在開SF |
1974 | アンドレイ・ガヴリーロフ | ロシア | 開B | |
1970 | ジョン・リル | イギリス | 開B | |
ヴラディーミル・クライネフ | ロシア | 開B | ||
1966 | グリゴリー・ソコロフ | ロシア | 開A | |
1962 | ジョン・オグドン | イギリス | 開B | |
ウラディミール・アシュケナージ | ソヴィエト | 閉A | 3位 エリソ・ヴィルサラーゼ 開B | |
1958 | ヴァン・クライバーン | 米国 | 開B |
ロン=ティボー国際コンクール・ピアノ部門のピアノ部門ではヴァイオリン部門とは対照的で、開Bの第1位は2人だけ、他はすべて開Cとなっています。
ロン=ティボー国際コンクール・ピアノ部門優勝者 | |||
2019 | 三浦謙司 (日本) | 開C | |
2015 | なし | ||
2012 | なし | ||
2009 | なし | ||
2007 | 田村響 | 日本 | 開C |
2004 | 宋思衡(ソン・スーホン) | 中国 | 開C |
2001 | イム・ドンヒョク | 韓国 | 開C |
1998 | Cédric Tiberghien | フランス | 開C |
1995 | なし | ||
1992 | 野原みどり | 日本 | 開C |
1989 | ジェフリー・ビーゲル | アメリカ | 開C |
Brian Ganz | アメリカ | 開C | |
1985 | ホセ・カルロス・コカレリ | ブラジル | 開C |
藤原由紀乃 | 日本 | 閉C | |
1983 | スタニスラフ・ブーニン | ソ連 | 開B |
1981 | 清水和音 | 日本 | 開B |
1979 | Frédéric Aguessy | フランス | 開C |
1977 | ホルヘ・ルイス・プラッツ | キューバ | 開C |
1975 | ミハイル・ルディ | フランス | 開C |
1973 | なし | ||
1971 | ウラディーミル・フェルツマン | ソ連 | 開C |
パスカル・ロジェ | フランス | 開C | |
1969 | リューボフィ・ティモフェーエヴァ | ソ連 | 開C |
1967 | エドワード・オーアー | アメリカ | 開C |
1965 | なし | ||
1963 | ヴィクトル・エレシコ | ソ連 | 開C |
1961 | マリーナ・ムディヴァニ | ソ連 | 開C |
1959 | 松浦豊明 | 日本 | 開C |
1957 | ピーター・フランクル | ハンガリー | 開C |
1955 | なし | ||
1953 | なし | ||
1951 | ジャニーン・ダコスタ | フランス | 開C |
1949 | アルド・チッコリーニ | イタリア | 開C |
ヴェンティスラフ・ヤンコフ | ブルガリア | ||
1946 | Heidy Schneider | ハンガリー | 開C |