Stage1からStage3までの3回の予選段階での集計結果
平均点 | 合格点数 | 25点の数 | |
Stage 1 | 18.84 | 18.78 | 13 |
Stage 2 | 19.47 | 19.31 | 6 |
Stage 3 | 20.46 | 20.22 | 10 |
Stage1からStage3までの3回の予選段階での平均点から選んだ審査結果のベスト8
平均点 | 平均点の順位 | 25点の数 | |||
Stage1 | Alexander | Gadjiev | 22.66 | 6 | 3 |
Bruce | Liu | 23.00 | 3 | 3 | |
Stage2 | Kyohei | Sorita | 21.50 | 8 | 2 |
J J Jun Li | Bui | 22.91 | 4 | 0 | |
Bruce | Liu | 23.03 | 2 | 2 | |
Stage3 | Alexander | Gadjiev | 21.75 | 7 | 4 |
Aimi | Kobayashi | 22.36 | 5 | 2 | |
Bruce | Liu | 23.22 | 1 | 2 |
1位 Bruce Liu STAGE 3 23.22 25点×2
2位 Bruce Liu STAGE 2 23.03 25点×2
3位 Bruce Liu STAGE 1 23.00 25点×3
4位 J J Jun Li Bui Stage 2 22.91 25点×0
5位 Aimi Kobayashi Stage 3 22.36 25点×3
6位 Alexander Gadjiev Stage 1 22.6 25点×3
7位 Alexander Gadjiev Stage 3 21.75 25点×4
8位 Sorita Kyouhei Stage 2 21.50 25点×2